> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.kickest.it/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.kickest.it/benvenuti-su-kickest/punteggio-giocatori.md).

# Punteggio Giocatori

Tutti i punteggi di Kickest vengono calcolati utilizzando esclusivamente i dati Opta - Stats Perform.

Ogni evento registrato durante la partita contribuisce al punteggio finale del giocatore secondo lo Scoring System riportato di seguito.

Le statistiche vengono aggiornate automaticamente sulla base dei dati ufficiali forniti da Opta - Stats Perform. Eventuali correzioni apportate dal provider si rifletteranno anche sui punteggi di Kickest.

Ecco la tabella coi punteggi dei giocatori:&#x20;

| **Azione**               |      -      |   **Att**   |   **Cen**   |   **Dif**   |   **Por**   |
| ------------------------ | :---------: | :---------: | :---------: | :---------: | :---------: |
| Scende in campo          |      4      | <p><br></p> | <p><br></p> | <p><br></p> | <p><br></p> |
| Titolare                 |      2      | <p><br></p> | <p><br></p> | <p><br></p> | <p><br></p> |
| Gol (no Rigore)          | <p><br></p> |      14     |      16     |      18     |      50     |
| Gol su Rigore            |      10     | <p><br></p> | <p><br></p> | <p><br></p> | <p><br></p> |
| Assist                   |      5      | <p><br></p> | <p><br></p> | <p><br></p> | <p><br></p> |
| Ammonizione              |      -2     | <p><br></p> | <p><br></p> | <p><br></p> | <p><br></p> |
| Espulsione               |      -5     | <p><br></p> | <p><br></p> | <p><br></p> | <p><br></p> |
| Autogol                  |      -5     | <p><br></p> | <p><br></p> | <p><br></p> | <p><br></p> |
| Autogol provocato        |      5      | <p><br></p> | <p><br></p> | <p><br></p> | <p><br></p> |
| Rigore Guadagnato        |      5      | <p><br></p> | <p><br></p> | <p><br></p> | <p><br></p> |
| Rigore Causato           |      -5     | <p><br></p> | <p><br></p> | <p><br></p> | <p><br></p> |
| Rigore Sbagliato         |     -10     | <p><br></p> | <p><br></p> | <p><br></p> | <p><br></p> |
| Rete Inviolata (60')     | <p><br></p> | <p><br></p> | <p><br></p> |      5      |      10     |
| Passaggio Riuscito       |     0,1     | <p><br></p> | <p><br></p> | <p><br></p> | <p><br></p> |
| Passaggio Sbagliato      | <p><br></p> |     -0,1    |     -0,2    |     -0,2    | <p><br></p> |
| Pallone Rubato           | <p><br></p> |      1      |      1      |      1      | <p><br></p> |
| Pallone Perso            |     -0,3    | <p><br></p> | <p><br></p> | <p><br></p> | <p><br></p> |
| Tiro In Porta            |      2      | <p><br></p> | <p><br></p> | <p><br></p> | <p><br></p> |
| Duello Vinto             |     0,4     | <p><br></p> | <p><br></p> | <p><br></p> | <p><br></p> |
| Duello Perso             |     -0,2    | <p><br></p> | <p><br></p> | <p><br></p> | <p><br></p> |
| Dribbling Riuscito       |      1      | <p><br></p> | <p><br></p> | <p><br></p> | <p><br></p> |
| Errore Decisivo          |      -7     | <p><br></p> | <p><br></p> | <p><br></p> | <p><br></p> |
| Tiro Respinto            |     0,5     | <p><br></p> | <p><br></p> | <p><br></p> | <p><br></p> |
| Big Chance Fallita       |      -2     | <p><br></p> | <p><br></p> | <p><br></p> | <p><br></p> |
| Big Chance Creata        |     2,5     | <p><br></p> | <p><br></p> | <p><br></p> | <p><br></p> |
| Tocco in area avversaria |     0,3     | <p><br></p> | <p><br></p> | <p><br></p> | <p><br></p> |
| Tackle da Ultimo Uomo    | <p><br></p> |      3      |      3      |      3      | <p><br></p> |
| Gol Subito (se in campo) | <p><br></p> | <p><br></p> | <p><br></p> |      -1     |      --     |
| Goal Subito in Area      | <p><br></p> | <p><br></p> | <p><br></p> | <p><br></p> |      -2     |
| Gol Subito Fuori Area    | <p><br></p> | <p><br></p> | <p><br></p> | <p><br></p> |      -3     |
| Parata                   | <p><br></p> | <p><br></p> | <p><br></p> | <p><br></p> |     1,5     |
| Rigore Parato            | <p><br></p> | <p><br></p> | <p><br></p> | <p><br></p> |      15     |

📌 Note

Lo Scoring System viene aggiornato esclusivamente sulla base dei dati ufficiali Opta - Stats Perform.

Kickest non modifica manualmente i punteggi dei giocatori e non assegna voti in pagella.<br>

{% hint style="info" %}
&#x20;***L’organizzazione si riserva il diritto di modificare uno o più dati in base ad evidenti errori o diverse interpretazioni delle azioni di gioco da parte del fornitore.***
{% endhint %}
