> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.kickest.it/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.kickest.it/benvenuti-su-kickest/punteggio-allenatori.md).

# Punteggio Allenatori

Oltre ai 15 giocatori, ogni squadra Kickest deve selezionare anche un allenatore.

L’allenatore contribuisce al punteggio della squadra in base alla prestazione della propria squadra reale nella Giornata di Serie A. A differenza dei giocatori, il suo punteggio non dipende da singoli eventi individuali, ma dal risultato ottenuto e dagli eventuali bonus/malus previsti dallo Scoring System Allenatore.

Il cambio dell’allenatore durante il mercato segue le stesse regole previste per i giocatori: è sempre possibile sostituirlo prima dell’inizio della Giornata successiva, ma ogni cambio comporta una penalità di -5 FPT, salvo nelle finestre di mercato gratuite.

| <p><br></p><p><strong>Azione</strong></p> | <p><br></p><p><strong>Bonus/Malus</strong></p> |
| ----------------------------------------- | :--------------------------------------------: |
| Vittoria squadra appartenenza             |                       10                       |
| Pareggio squadra appartenenza             |                        4                       |
| Sconfitta squadra appartenenza            |                        0                       |
| Gol fatto dalla propria squadra           |                        3                       |
| Gol subito dalla propria squadra          |                       -2                       |
| Rete inviolata                            |                        3                       |
| Giocatore subentrante che segna           |                        2                       |
| Bonus vittoria in trasferta               |                        2                       |
| Malus sconfitta in casa                   |                       -2                       |

<details>

<summary>⚖️ Coefficiente Allenatore</summary>

Il punteggio dell’allenatore viene corretto attraverso un coefficiente che esprime la difficoltà della partita.

Il coefficiente è calcolato in base alla differenza di quotazione tra i due allenatori coinvolti nella sfida. In questo modo, una prestazione positiva contro un’avversaria sulla carta più forte viene premiata maggiormente, mentre una prestazione negativa in una partita più agevole pesa di più.

Quando il punteggio dell’allenatore è positivo, viene moltiplicato per il coefficiente indicato nella tabella.

Quando il punteggio dell’allenatore è negativo, viene diviso per lo stesso coefficiente.

| <p><br></p><p>Differenza crediti</p> | <p><br></p><p>Allenatore Quotaz. Più Alta</p> | <p><br></p><p>Allenatore Quotaz. Più Bassa</p> |
| :----------------------------------: | :-------------------------------------------: | :--------------------------------------------: |
|              >  o = 7,00             |                      0,60                     |                      2,50                      |
|              6,00 -6,99              |                      0,65                     |                      2,40                      |
|              5,00 - 5,99             |                      0,70                     |                      2,30                      |
|              4,00 - 4,99             |                      0,75                     |                      2,10                      |
|              3,00 - 3,99             |                      0,80                     |                      1,90                      |
|              2,00 - 2,99             |                      0,85                     |                      1,60                      |
|              1,00 - 1,99             |                      0,90                     |                      1,30                      |
|              0,00 - 0,99             |                      1,00                     |                      1,00                      |

</details>

{% hint style="info" %}
***In caso di esonero, assenza o squalifica dell’allenatore, verrà comunque attribuito regolarmente il punteggio.***
{% endhint %}

<br>

<br>
